รายละเอียดสินค้า:
|
แบบ: | 2216 ETN | ขนาด: | 980 x 140 x 33 มม |
---|---|---|---|
ประเภทซีล: | เปิดแมวน้ำคู่โล่คู่ | ช่วงเวลานำ: | สต็อกหรือ 15-30days |
การบรรจุ: | 10 ชิ้นในถังพลาสติก + กล่องหรือกล่องแต่ละกล่อง | คะแนนความแม่นยำ: | P0, P6, P5, |
แสงสูง: | self aligning spherical roller bearing,self aligning flange bearing |
บอลสอดคล้องกับลูกปืนตนเองสแตนเลส 2216 ETN 980 x 140 x 33 มม
คำอธิบาย:
แบบ | 2216 ETN |
แบริ่งวัสดุ | GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID * OD * W (มม.) | 80 x 140 x 33 มม |
ประเภทซีล | โล่คู่ |
เวลานำ | สต็อกหรือ 15-30days |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2 |
การให้คะแนนโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน / C | 65 kN |
การจัดอันดับโหลดคงที่พื้นฐาน / C0 | 25.5 kN |
จำกัด ความเร็ว | 6,000 รอบ / นาที |
การกวาดล้าง | C2, C0, C3, C4, C5 |
ระดับการตัดสิน | V1, V2, V3, V4 |
คะแนนความแม่นยำ | P0, P6, P5, |
MOQ | ไม่มีขั้นต่ำ |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
จาระบี | Mobil polyrex EM, Kyodo Yushi SRL |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C |
ข้อมูลการผลิต:
การวาดภาพ:
รุ่นอื่น ๆ :
ชิ้น | รายการเก่า | d | D | ชั่วโมง (mm) | Cr | คร | จาระบี | น้ำมัน | น้ำหนัก |
(mm) | (mm) | (กิโลนิวตัน) | (กิโลนิวตัน) | (รอบ / นาที) | (รอบ / นาที) | (กิโลกรัม) | |||
2300 | 1600 | 10 | 35 | 17 | 9.3 | 2.1 | 18000 | 24000 | 0.085 |
2301 | 1601 | 12 | 37 | 17 | 9.7 | 2.3 | 16000 | 22000 | 0.095 |
2302 | 1602 | 15 | 42 | 17 | 12.1 | 2.9 | 14000 | 20000 | 0.114 |
2303 | 1603 | 17 | 47 | 19 | 14.5 | 3.6 | 13000 | 18000 | 0.158 |
2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 18 | 4.7 | 11000 | 15000 | 0.209 |
2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 24.4 | 6.6 | 9400 | 13000 | 0.335 |
2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 31.4 | 8.75 | 8000 | 11000 | 0.5 |
2307 | 1607 | 35 | 80 | วันที่ 31 | 39.4 | 11.3 | 7100 | 9800 | 0.675 |
2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 44.9 | 13.5 | 6200 | 8600 | 0.925 |
2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 54.4 | 16.7 | 5600 | 7700 | 1.23 |
2205 | 1505 | 25 | 52 | 18 | 12.6 | 3.3 | 12000 | 15000 | 0.163 |
2208 | 1508 | 40 | 80 | 23 | 22.522.4 | 7.4 | 7600 | 9300 | 0.505 |
2209 | 1509 | 45 | 85 | 23 | 23.3 | 8.15 | 7000 | 8500 | 0.545 |
2210 | 1510 | 50 | 90 | 23 | 23.3 | 8.5 | 6500 | 7900 | 0.59 |
2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 26.8 | 10 | 5800 | 7100 | 0.81 |
2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 | 34.1 | 12.6 | 5300 | 6500 | 1.09 |
2213 | 1513 | 65 | 120 | วันที่ 31 | 43.5 | 16.4 | 4900 | 5900 | 1.46 |
2214 | 1514 | 70 | 125 | วันที่ 31 | 44 | 17 | 4500 | 5600 | 1.62 |
2215 | 1515 | 75 | 130 | วันที่ 31 | 44.2 | 17.8 | 4300 | 5300 | 1.62 |
2216 | 1516 | 80 | 140 | 33 | 49 | 19.9 | 4100 | 5000 | 2.01 |
2217 | 1517 | 85 | 150 | 36 | 58.3 | 23.6 | 3800 | 4600 | 2.52 |
2218 | 1518 | 90 | 160 | 40 | 67.7 | 27.2 | 3500 | 4300 | 3.4 |
2220 | 1520 | 100 | 180 | 46 | 80.9 | 34 | 3100 | 3800 | 4.98 |
การชำระเงิน
1: T / T: 30% เป็นเงินมัดจำและความสมดุล 70% หลังจากได้รับสำเนา B / L
2: L / C (ไม่สามารถใช้ได้กับตลับลูกปืนยี่ห้อ)
3: หารือร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย
บริการของเรา:
วิธีการบำรุงรักษาตลับลูกปืน
1. เมื่อแบริ่งทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง (หรือระยะเวลาการบำรุงรักษา) ให้ถอดแบริ่งลง
2. ทำความสะอาดตลับลูกปืนด้วยดีเซลหรือน้ำมันก๊าดจะเป็นการดีที่สุดที่จะเปิดผนึกสุญญากาศเพื่อทำความสะอาดหากคุณมีเงื่อนไขทางเทคนิค
3. ตรวจสอบว่าแบริ่งมีเสียงดังหรือหลวมถ้าใช่มันควรจะถูกแทนที่
4. หลังจากการทดสอบ แต่แบริ่งเข้าจาระบี
5. เช็ดจาระบีนอกตลับลูกปืนเพื่อให้การบำรุงรักษาเสร็จสิ้น
เพื่อนเรียนคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในโลกแห่งการแบกรับ!
ผู้ติดต่อ: tiffany
โทร: +8615896477526